Tenebrionidae
7 genera • 15 species
Subfamilies
Diaperinae
Lagriinae
Stenochiinae
Tenebrioninae
Specimen Locations (127)
All Specimens (127)
| Voucher | Genus | Species | Locality | Date | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Ste109 | Stenochinus | sp. 6 | Mudan township, Coats Trail 高士佛步道 | 2025-06-10 | View → |
| Ste110 | Stenochinus | sp. 6 | Mudan township, Shihmenshan Trail 石門山步道 | 2025-06-10 | View → |
| STE104 | Stenochinus | unicornis | Dadongshan trail, trail through primary forest, 150 m NEE of lower pavillion | 2025-04-25 | View → |
| STE107.1 | Stenochinus | sp. 1 | Dadongshan trail, at the lower pavilion | 2025-04-25 | View → |
| STE107.2 | Stenochinus | sp. 1 | Dadongshan trail, at the lower pavilion | 2025-04-25 | View → |
| STE107.3 | Stenochinus | sp. 1 | Dadongshan trail, at the lower pavilion | 2025-04-25 | View → |
| STE106 | Stenochinus | sp. 1 | Lugu Township, Xitou, below Xitou observatory | 2025-04-17 | View → |
| STE105 | Stenochinus | unicornis | Hsinyi township, around Lulin sacred tree | 2025-04-16 | View → |
| STE100 | Stenochinus | sp. 1 | Jin-Shui Camp National Trail, ca. 1.5 km from Dahan Forest Rd. | 2025-04-11 | View → |
| STE101 | Stenochinus | sp. 6 | trail to Ameishan | 2025-04-09 | View → |
| Ste019-1 | Stenochinus | sp. 1 | Beidawushan Mt. Track, lower part above the parking | 2025-02-07 | View → |
| Ste019-2 | Stenochinus | sp. 1 | Beidawushan Mt. Track, lower part above the parking | 2025-02-07 | View → |
| Ste037-1 | Stenochinus | sp. 5 | Beidawushan Mt. Track, Mt. Ritangzhen trail, lower part | 2025-02-07 | View → |
| Ste037-2 | Stenochinus | sp. 7 | Beidawushan Mt. Track, Mt. Ritangzhen trail, lower part | 2025-02-07 | View → |
| Ste036 | Stenochinus | sp. 3 | Mudan, Kaoshi (高士) | 2024-12-15 | View → |
| Ste006-1 | Stenochinus | sp. 1 | Dapu, Shihmianton (石面桶) | 2024-11-08 | View → |
| Ste024-1 | Stenochinus | sp. 4 | 9.5 km NEE of Nanxi, Mei Ling Scenic Area | 2024-11-07 | View → |
| Ste024-2 | Stenochinus | sp. 4 | 9.5 km NEE of Nanxi, Mei Ling Scenic Area | 2024-11-07 | View → |
| Ste029-1 | Stenochinus | sp. 1 | Lienhuachih, at stream on the way to ForestGEO vegetation plot | 2024-10-13 | View → |
| Ste031-2 | Stenochinus | sp. 1 | Lienhuachih, near ForestGEO vegetation plot | 2024-10-13 | View → |
| GD1001-1 | Stenochinus | sp. 1 | lower part of Guandaoshan Mt. | 2024-10-12 | View → |
| GD1001-2 | Stenochinus | sp. 1 | lower part of Guandaoshan Mt. | 2024-10-12 | View → |
| Ste010-1 | Stenochinus | sp. 4 | lower part of Guandaoshan Mt. | 2024-10-12 | View → |
| Ste010-2 | Stenochinus | sp. 1 | lower part of Guandaoshan Mt. | 2024-10-12 | View → |
| Ste030-1 | Stenochinus | sp. 4 | lower part of Guandaoshan Mt. | 2024-10-12 | View → |
| Ste030-2 | Stenochinus | sp. 4 | lower part of Guandaoshan Mt. | 2024-10-12 | View → |
| TP1-001 | Stenochinus | sp. 11 | Taipei, Xindian distr., Hemeishan Trail, 0.5 km SW of Xindian MRT station | 2024-09-16 | View → |
| TP1-001.1 | Stenochinus | sp. 2 | Taipei, Xindian distr., Hemeishan Trail, 0.5 km SW of Xindian MRT station | 2024-09-16 | View → |
| TP1001-2 | Stenochinus | sp. 2 | Taipei, Xindian distr., Hemeishan Trail, 0.5 km SW of Xindian MRT station | 2024-09-16 | View → |
| Ste017 | Stenochinus | sp. 2 | 14.4 km E of Zhuolan Township, a trail above the Giant Statue place | 2024-08-31 | View → |
| Ste023 | Stenochinus | sp. 2 | 14.3 km E of Zhuolan Township, Bird-Nest Fern Forest | 2024-08-31 | View → |
| Ste032-2 | Stenochinus | sp. 2 | Maokong Area, Arouyangshang at Houshanyue Trail above Tiannan temple | 2024-08-19 | View → |
| Ste033-2 | Stenochinus | sp. 2 | Maokong Area, Maokong Forestry Road S of Caonan | 2024-08-19 | View → |
| AL2-001 | Stenochinus | unicornis | Alishan National Forest Recreation area, above final stop of Alishan railway | 2024-07-19 | View → |
| Ste016 | Stenochinus | sp. 1 | Fenchihu-Rueili Trail, 1 km N of Fenqihu/hobiana | 2024-06-22 | View → |
| Ste004-1 | Stenochinus | sp. 4 | forest above parking place 1.2 km NW of Erjituan | 2024-04-21 | View → |
| Ste004-2 | Stenochinus | sp. 4 | forest above parking place 1.2 km NW of Erjituan | 2024-04-21 | View → |
| STE005 | Stenochinus | sp. 2 | 0.3 km SW of Erjituan village, trail to Toujianshan | 2024-04-20 | View → |
| TZ3005 | Stenochinus | sp. 4 | 0.7 km S of the entrance to Teng Zhi National Forest Recreation Area, below the road | 2024-04-19 | View → |
| HD1-001 | Stenochinus | sp. 1 | Haiduan, Jinping Logging Trail, km 15 (錦屏林道) | 2024-03-03 | View → |
| LA1-009 | Stenochinus | sp. 2 | Northern Cross-Island Hwy (no. 7), 9.6 km via road SW of Baling | 2024-01-18 | View → |
| MF2943 | Stenochinus | sp. 5 | Yencheng, Daren Rd. | 2023-09-27 | View → |
| SM2002-1 | Stenochinus | sp. 3 | 5.8 km from the beginning of the Smagnus (Simakusi) Rd. | 2023-08-29 | View → |
| SM2002-2 | Stenochinus | sp. 11 | 5.8 km from the beginning of the Smagnus (Simakusi) Rd. | 2023-08-29 | View → |
| Ste001-1 | Stenochinus | sp. 11 | Jianshi Township, Jinping village (錦屏村), km 12.5 of Jinping Back Mountain Rd. | 2023-08-29 | View → |
| Ste001-2 | Stenochinus | sp. 1 | Jianshi Township, Jinping village (錦屏村), km 12.5 of Jinping Back Mountain Rd. | 2023-08-29 | View → |
| MG1-016 | Stenochinus | sp. 2 | Matai Gudao Trek below Zihing village | 2023-08-28 | View → |
| Ste018 | Stenochinus | sp. 1 | Kaohsiung City, Shoushan National Natural Park, below Rocky Banyan (Panyong) Pavillon | 2023-07-25 | View → |
| Ste038-1 | Stenochinus | sp. 2 | Fushan Botanical Garden, small track near main field station | 2023-07-21 | View → |
| Ste038-2 | Stenochinus | sp. 2 | Fushan Botanical Garden, small track near main field station | 2023-07-21 | View → |
| Ste042 | Stenochinus | sp. 11 | Dasyueshan Logging Rd. | 2023-07-15 | View → |
| Ste043 | Stenochinus | sp. 1 | Jiuliangqi Nursery | 2023-07-15 | View → |
| Ste008 | Stenochinus | sp. 1 | Yuli, Matailin Pool | 2023-07-05 | View → |
| DX1-001 | Stenochinus | sp. 1 | below Daxueshan NP, Daxueshan Forest Road km 14.6 | 2023-06-30 | View → |
| Ste002 | Stenochinus | sp. 4 | below Daxueshan, above the parking at the river | 2023-06-30 | View → |
| DX2-001 | Stenochinus | sp. 1 | Daxueshan Nat. Forest Area, at Rd. 1 S of Shaolaishan Mt. | 2023-06-28 | View → |
| BP10-001 | Stenochinus | sp. 1 | Zuoying district (左營區), Banpingshan (半屏山), SW slope | 2023-05-30 | View → |
| BP8-001 | Stenochinus | sp. 1 | Zuoying district (左營區), Banpingshan (半屏山), SW slope | 2023-05-30 | View → |
| Ste007 | Stenochinus | sp. 11 | Puli Township, Shuishang Waterfall Trail (水上瀑布步道) | 2023-05-26 | View → |
| WF1-001 | Stenochinus | sp. 1 | Wufeng, Beikeng Creek trail | 2023-05-24 | View → |
| WF1-002 | Stenochinus | sp. 4 | Wufeng, Beikeng Creek trail | 2023-05-24 | View → |
| Ste039 | Stenochinus | sp. 2 | Shilin district, Pamier Park (帕米爾公園) | 2023-05-18 | View → |
| Ste026 | Stenochinus | sp. 3 | Kaohsiung City, Shoushan National Natural Park, Fujia (傅家溝) track below Yazuo Pavillon (雅座亭) | 2023-05-14 | View → |
| Ste021-1 | Stenochinus | sp. 2 | Gongliao, Toyuan Valley track near Neiliao (內寮) | 2023-05-12 | View → |
| Ste021-2 | Stenochinus | sp. 2 | Gongliao, Toyuan Valley track near Neiliao (內寮) | 2023-05-12 | View → |
| SZ1-001 | Stenochinus | sp. 1 | Shizhi township (獅子鄉), Shouka (壽卡) | 2023-05-07 | View → |
| SZ1-001.1 | Stenochinus | sp. 1 | Shizhi township (獅子鄉), Shouka (壽卡) | 2023-05-07 | View → |
| SZ1001-2 | Stenochinus | sp. 3 | Shizhi township (獅子鄉), Shouka (壽卡) | 2023-05-07 | View → |
| JS1-001 | Stenochinus | sp. 5 | Dahan forest road (大漢林道) close to Jin-Shui Camp National Trail | 2023-05-06 | View → |
| XP1-029 | Stenochinus | sp. 2 | Xia-Pi (下埤), W of Shuangliangpi (near Fushan Botanical Garden) | 2023-02-24 | View → |
| ML1-004 | Stenochinus | sp. 1 | Malun trail | 2022-11-11 | View → |
| Ste012-1 | Stenochinus | sp. 1 | Malun trail | 2022-11-11 | View → |
| Ste012-2 | Stenochinus | sp. 1 | Malun trail | 2022-11-11 | View → |
| Ste027-2 | Stenochinus | sp. 1 | Daxue Mt., Snow Mountain Rd. | 2022-11-09 | View → |
| DL1-053 | Stenochinus | sp. 1 | Dulanshan Trailhead, on the main ridge | 2022-11-06 | View → |
| Ste028-1 | Stenochinus | sp. 1 | Dulanshan Trailhead, below the main ridge | 2022-11-06 | View → |
| Ste028-2 | Stenochinus | sp. 5 | Dulanshan Trailhead, below the main ridge | 2022-11-06 | View → |
| SL2-001 | Stenochinus | sp. 3 | Shuangliu National Forest Recreation Area, end of the Banyan Trail | 2022-11-04 | View → |
| JS2-007 | Stenochinus | sp. 1 | Jin-Shui Camp National Trail, ca. 0.5 km from the parking lot | 2022-11-03 | View → |
| Ste022-1 | Stenochinus | sp. 7 | Wutai Road (24) ca. 1.2 km SEE of Wutai | 2022-11-01 | View → |
| STE011 | Stenochinus | sp. 4 | Teng Zhi National Forest Recreation Area, Teng Zhi Forest trail | 2022-10-30 | View → |
| TZ1-007 | Stenochinus | sp. 4 | Teng Zhi National Forest Recreation Area, Teng Zhi Forest trail | 2022-10-30 | View → |
| TZ1-007.1 | Stenochinus | sp. 9 | Teng Zhi National Forest Recreation Area, Teng Zhi Forest trail | 2022-10-30 | View → |
| TZ2001-1 | Stenochinus | sp. 4 | Teng Zhi National Forest Recreation Area, Teng Zhi Forest trail | 2022-10-30 | View → |
| TZ2001-2 | Stenochinus | sp. 4 | Teng Zhi National Forest Recreation Area, Teng Zhi Forest trail | 2022-10-30 | View → |
| Ste020 | Stenochinus | sp. 1 | 5 km NE of Mundan Township along Rd199 | 2022-09-17 | View → |
| BD1-001 | Stenochinus | sp. 8 | Mt. Kavulungan trail | 2022-09-10 | View → |
| BD1001-1 | Stenochinus | sp. 1 | Mt. Kavulungan trail | 2022-09-10 | View → |
| Ste003-1 | Stenochinus | sp. 5 | Beidawushan Mt. Track, Mt. Kavulungan trail, lower part | 2022-09-10 | View → |
| Ste009-1 | Stenochinus | sp. 7 | Mt. Ritangzhen trail (日湯真山), lower part | 2022-09-10 | View → |
| Ste034-2 | Stenochinus | sp. 3 | below Fushan Botanical Garden, Ayushan Forest Road | 2022-08-23 | View → |
| BP4-046 | Stenochinus | sp. 1 | Zuoying district (左營區), Banpingshan (半屏山), SW slope | 2022-08-11 | View → |
| BP7-002 | Stenochinus | sp. 1 | Zuoying district (左營區), Banpingshan (半屏山), SW slope, 90 m | 2022-08-11 | View → |
| BP7-041 | Stenochinus | sp. 1 | Zuoying district (左營區), Banpingshan (半屏山), SW slope, 90 m | 2022-08-11 | View → |
| FS2-039 | Stenochinus | sp. 2 | Fushan Botanical Garden, Fushan vegetation ecology plot, quadrat 2010 | 2022-07-07 | View → |
| WL1-001 | Stenochinus | sp. 2 | Fushan Botanical Garden, Fushan vegetation ecology plot, quadrat 2014 | 2022-07-07 | View → |
| WL1-030 | Stenochinus | sp. 2 | Fushan Botanical Garden, Fushan vegetation ecology plot, quadrat 2014 | 2022-07-07 | View → |
| GY2-031 | Stenochinus | sp. 2 | Guanyinshan Mt., from Shizi Park area to Wubashan | 2022-07-05 | View → |
| GY3-056 | Stenochinus | sp. 2 | Guanyinshan Mt., from Shizi Park area to Wubashan | 2022-07-05 | View → |
| WL2-001 | Stenochinus | sp. 2 | Wulai district, Dadaoshan Mt. | 2022-07-04 | View → |
| WL2-047 | Stenochinus | sp. 11 | Wulai district, Dadaoshan Mt. | 2022-07-04 | View → |
| WL4-033 | Stenochinus | sp. 2 | Wulai district, Dadaoshan Mt. | 2022-07-04 | View → |
| BP5-030 | Stenochinus | sp. 1 | Zuoying district (左營區), Banpingshan (半屏山), SW slope, 90 m | 2022-05-17 | View → |
| BP6-034 | Stenochinus | sp. 1 | Zuoying district (左營區), Banpingshan (半屏山), SW slope | 2022-05-17 | View → |
| BP3-039 | Stenochinus | sp. 1 | Zuoying district (左營區), Banpingshan (半屏山), SW slope, 90 m | 2021-08-22 | View → |
| 21-08HS105 | Stenochinus | sp. 4 | Huisun Forest reserve, track to Xiaochushan Mt. | 2021-08-17 | View → |
| 21-08HS307 | Stenochinus | sp. 11 | Huisun Forest reserve, track to Xiaochushan Mt. | 2021-08-16 | View → |
| 21-08HS561 | Stenochinus | sp. 1 | Huisun Forest reserve, Wading trail, | 2021-08-16 | View → |
| Ste015-1 | Stenochinus | sp. 1 | Nanzih district (楠梓區), Banpingshan (半屏山), N slope | 2021-06-13 | View → |
| Ste015-2 | Stenochinus | sp. 1 | Nanzih district (楠梓區), Banpingshan (半屏山), N slope | 2021-06-13 | View → |
| 21-03HS147 | Stenochinus | sp. 1 | Huisun Forest reserve, Wading trail, | 2021-02-28 | View → |
| 20-10HS156 | Stenochinus | sp. 11 | Huisun Forest reserve, Wading trail, | 2020-10-11 | View → |
| 20-10HS305 | Stenochinus | sp. 1 | Huisun Forest reserve, track to Xiaochushan Mt. | 2020-10-11 | View → |
| 20-10HS322 | Stenochinus | sp. 4 | Huisun Forest reserve, track to Xiaochushan Mt. | 2020-10-11 | View → |
| 20-10HS554 | Stenochinus | sp. 3 | Huisun Forest reserve, track to Xiaochushan Mt. | 2020-10-11 | View → |
| 20-06HS337 | Stenochinus | sp. 1 | Huisun Forest reserve, track to Xiaochushan Mt. | 2020-06-20 | View → |
| 20-06HS553 | Stenochinus | sp. 1 | Huisun Forest reserve, track to Xiaochushan Mt. | 2020-06-20 | View → |
| 20-02HS106 | Stenochinus | sp. 1 | Huisun Forest reserve, Wading trail, | 2020-02-24 | View → |
| 20-02HS147 | Stenochinus | sp. 3 | Huisun Forest reserve, Wading trail, | 2020-02-24 | View → |
| 20-02HS323 | Stenochinus | sp. 4 | Huisun Forest reserve, track to Xiaochushan Mt. | 2020-02-24 | View → |
| 20-02HS536 | Stenochinus | sp. 4 | Huisun Forest reserve, track to Xiaochushan Mt. | 2020-02-24 | View → |
| HS2044L | Stenochinus | sp. 1 | Huisun Forest reserve, track to Xiaochushan Mt | 2019-05-04 | View → |
| HS3073L | Stenochinus | sp. 1 | Huisun Forest reserve, track to Xiaochushan Mt. | 2019-05-04 | View → |
| HS4059L | Stenochinus | sp. 1 | Huisun Forest res., Xiaochushan Mt. track, 0.5 km above hotels | 2019-05-04 | View → |
| Ste040-1 | Stenochinus | sp. 2 | 2.5 km SWW of Wulai City, Meilushan Mt. above Baoqing Temple | 2018-05-06 | View → |
| Ste041-1 | Stenochinus | sp. 3 | 0.8 km SSE of Wulai City, Laka Trail | 2018-05-05 | View → |
| Ste041-2 | Stenochinus | sp. 2 | 0.8 km SSE of Wulai City, Laka Trail | 2018-05-05 | View → |
About This Family
Tenebrionidae is a beetle family with 15 recorded species in the Taiwan collection.